●2015-2016 シーズン TIMETRIAL (51)
RANK No, THROWER DOG DOG BREED 出身シュッシン TIME 大会タイカイ開催地カイサイチ エントリー回数
1 1408 金納 洋 ベラ ボーダーコリー 神奈川 15"03 Game37裾野スソノ 42 1
2 1272 宮崎ミヤザキ 康一ヤスカズ LADDIE ボーダーコリー 兵庫ヒョウゴ 15"91 Game10鈴鹿スズカ 33 2
3 1100 浮田ウキタ 徳久ノリヒサ ベイブ ボーダーコリー 静岡シズオカ 16"33 Game9河口湖カワグチコ 7 3
4 1203 小川オガワ 勝久カツヒサ Diana ボーダーコリー 愛知アイチ 16"89 Game46豊橋トヨハシ 12 4
5 1485 長谷川ハセガワ 政代マサヨ Blue Ocean ボーダーコリー 埼玉サイタマ 16"90 Game31アキ 7 5
5 1215 クロイワ岩 正樹マサキ カラマンシー ボーダーコリー 神奈カナガワ 16"90 Game44寒川サムカワ 7 6
7 1479 北村キタムラ 洋三ヨウゾウ 胡桃クルミ ボーダーコリー 静岡シズオカ 17"58 Game43日本平ニホンダイラ 7 7
8 1442 保科ホシナ 美紀ミキ LUM ボーダーコリー 静岡シズオカ 17"67 Game34千葉チバ 7 8
9 904 オカモトアヤ 彩 RONRON ボーダーコリー アイチ 17"71 Game2長野ナガノ 7 9
10 1412 原田ハラダ アン Tiki ボーダーコリー 山口ヤマグチ 17"97 Game33備前ビゼン 10 10
11 1100 浮田ウキタ 徳久ノリヒサ バロン ボーダーコリー 静岡シズオカ 18"03 Game29滋賀シガ 7
12 1147 大井 隆生・康子ヤスコ シン ボーダーコリー 兵庫 18"08 Game11長岡ナガオカ 18
13 967 森本モリモト克明カツアキ優子ユウコ エメラルド ボーダーコリー 広島ヒロシマ 18"58 Game38奈良ナラ 21
13 177 フジワラ 百合ユリコ TIM ボーダーコリー 神奈カナガワ 18"58 Game44寒川サムカワ 6
15 177 フジワラ 百合ユリコ TAM ボーダーコリー 神奈カナガワ 18"83 Game11長岡ナガオカ 7
16 281 ヨシダ 勝カツミ ラブラドール.R キョウト 18"90 Game15奈良ナラ 11
17 205 太田オオタ 博彦ヒロヒコ シトラス ボーダーコリー 東京トウキョウ 18"91 Game44寒川サムカワ 17
18 1342 松村マツムラ 孝文タカフミ幸子サチコ ビュン2 ボーダーコリー 長野ナガノ 19"63 Game6長野ナガノ 3
19 1161 ミチモト 優子ユウコ 翔太ショウタ ラブラドール.R 広島ヒロシマ 20"78 Game30山口ヤマグチ 6
20 1476 小野オノ ユウショウ ルーニー ボーダーコリー 埼玉サイタマ 20"56 Game51長岡ナg 47
21 1458 野村 弘一 Rayleigh ボーダーコリー 東京 22"14 Game2長野ナガノ 4
22 1042 植田ウエダ マサヒロヒロ、さやか KAI ボーダーコリー 長野ナガノ 23"47 Game6長野ナガノ 2
23 1147 大井 隆生 シン ボーダーコリー 兵庫 29"36 Game4広島ヒロシマ 1
24 1282 服部ハットリ 紀子ノリコ L.ZON ボーダーコリー 三重ミエ 35"64 Game20京都キョウト 1
25 1405 ツジ 圭介ケイスケ なつみ ウェルシュコーギー 東京トウキョウ 36"13 Game5福島フクシマ 1
26 182 服部ハットリ 香織カオリ しゅるり ボーダーコリー 神奈カナガワ 49"64 Game9河口湖カワグチコ 1
JAPANCUPに参加するには最低参加数7エントリーが必要です。
※2015-2016シーズン規定により最低出場回数7回をクリアしタイムの早かった上位10チームをノミネート対象者とします。