ドギーズクラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1 鈴木 哲 PATTY ウェルシュコーギー 34.65 75.38 18.95 128.98
2 南 孝太朗 タルラ ウェルシュコーギー 39.33 64.38 6.1 109.81
3 村松 久弘 ピノ トイプードル 39.18 44.36 13.17 96.71
4 川部 浩 杏仁 ウェルシュコーギー 19.35 59.44 7.35 86.14
5 芹澤 正彦 SWEET ウェルシュコーギー 20.325 41.2 17.01 78.535
6 川部 明美 杏仁 ウェルシュコーギー 16.59 28.32 30.66 75.57
7 辻 圭介 なつみ ウェルシュコーギー 25.59 30.08 2.82 58.49
8 青野 浩紀 パンナ E.C.スパニエル 18.42 29.22 5.95 53.59
9 三林 利依 RJ-BONO ウェルシュコーギー 23.94 13.3 12.15 49.39
10 南 弘道 タルラ ウェルシュコーギー 5.4 27.22 14.71 47.33
11 山本 憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 5.25 34.01 7.88 47.14
12 服部 紀子 SEVEN コイケルホンディエ 13.92 30.894 2.09 46.904
13 白濱 歩美 寿来 ウェルシュコーギー 4.98 28.844 9.18 43.004
14 西 正己 Sophie ウェルシュコーギー 2.02 39.8 0.653 42.473
15 橋本 秀一 Tronc E.C.スパニエル 15 22.505 2.965 40.47
16 加島 幸二 てつ ウェルシュコーギー 5.64 31.353 2.91 39.903
17 辻 由布子 なつみ ウェルシュコーギー 6.21 27.74 4.14 38.09
18 川部 明美 MIX 9.15 24.625 3.81 37.585
19 加藤 宣文 夢結 MIX 22.44 7.1 7.47 37.01
20 上田 眞実 ルーチェ ウェルシュコーギー 7.38 22.16 6.973 36.513
21 上川 成年 LUKE パーソンラッセルテリア 0 26.55 9.63 36.18
22 中村 真二 Heath ウェルシュコーギー 13.65 17.74 3.93 35.32
23 武藤 和彦 ごんぞー ウェルシュコーギー 8.94 20.435 5.843 35.218
24 青野 浩紀 メイプル E.C.スパニエル 5.88 25.55 2.67 34.1
25 加島 緑 むつ ウェルシュコーギー 4.093 21.74 7.465 33.298
ボーダーライン
26 柴田 好寿 キール ウェルシュコーギー 2.1 22.68 4.23 29.01
27 山本 真衣 ナイル ウェルシュコーギー 2.82 22.01 2.233 27.063
28 上田 眞実 レガロ ウェルシュコーギー 8.91 10.533 5.64 25.083
29 岩瀬 伸之介 ウェルシュコーギー 6.913 9.75 1.103 17.766
30 三ヶ田 鈴香 サード ボーダーコリー 2.19 14.939 0.6 17.729
31 芹澤 正彦 CUSTARD ウェルシュコーギー 5.7 6.497 5.31 17.507
32 南 孝太朗 ダコタ ウェルシュコーギー 3.18 12.4 1.06 16.64
33 柴田 佳子 キール ウェルシュコーギー 2.16 12.04 1.23 15.43
34 藤田 浩子 マイロ ジャックラッセルテリア 5.71 7.06 1.46 14.23
35 武藤 真美 ごんぞー ウェルシュコーギー 2.805 9.7 1.41 13.915
36 三林 利依 RN-DINO ウェルシュコーギー 8.955 2.6 1.86 13.415
37 山中 智 APOLLO パーソンラッセルテリア 3.66 6.567 0 10.227
38 河内 芳夫 ウェルシュコーギー 5.16 3.93 0.45 9.54
39 西 委子 ムッシュ ウェルシュコーギー 0.9 7.81 0.18 8.89
40 榎硲 博昭 銀次郎 MIX 8.143 0 0.35 8.493
41 岸路 基弘 VIVI ウェルシュコーギー 1.26 5.72 0.803 7.783
42 藤田 浩子 オーティス ジャックラッセルテリア 2.941 3.833 0.99 7.764
43 松浦 光男 ベッキー ウェルシュコーギー 0.96 6.003 0.33 7.293
44 西田 文広 KUU ウェルシュコーギー 0.36 6.46 0 6.82
45 松浦 豊子 ベッキー ウェルシュコーギー 1.75 4.89 0.15 6.79
46 芹澤 正彦 CREAM ウェルシュコーギー 2.52 4.09 0 6.61
47 山中 起世枝 APOLLO パーソンラッセルテリア 3.13 2.75 0 5.88
48 山本 真衣 我闘 ウェルシュコーギー 0 5.313 0 5.313
49 長野 憲治 ELF ジャックラッセルテリア 2.7 2.5 0 5.2
50 河内 芳夫 ウェルシュコーギー 0.981 2.67 1.133 4.784
51 植田 麻子 Amy ジャックラッセルテリア 1.21 2.42 0.48 4.11
52 千葉 利彦 だいず ウェルシュコーギー 0.72 2.59 0.18 3.49
53 上田 より レガロ ウェルシュコーギー 0.3 2.82 0.3 3.42
54 千葉 利彦 あずき ウェルシュコーギー 1.2 1.86 0.33 3.39
55 三ヶ田 達也 キャッチャー ジャックラッセルテリア 0 2.932 0 2.932
56 河内 琴美 ウェルシュコーギー 0.84 1.52 0.33 2.69
57 溝口 達也 たれ蔵 ウェルシュコーギー 1.35 1.1 0 2.45
58 寺井 加寿美 ムック ウェルシュコーギー 1.44 1 0 2.44
59 岩瀬 久美子 ウェルシュコーギー 0.72 1.5 0 2.22
60 遠藤 恵子 パフィー ウェルシュコーギー 0 2.2 0 2.2
61 土田 雅志 山椒 ジャックラッセルテリア 0.72 0.98 0 1.7
62 大田 誠 オセロ ボストンテリア 0 1.433 0.18 1.613
63 中村 由美 アニス(&ミモザ) ウェルシュコーギー 1.191 0.2 0 1.391
64 千葉 陽子 だいず ウェルシュコーギー 0.42 0.78 0.15 1.35
65 西 委子 Sophie ウェルシュコーギー 0 1.2 0 1.2
65 木野島 みゆき 武蔵 ミニチュアダックスフンド 0 1.2 0 1.2
67 土田 咲子 山椒 ジャックラッセルテリア 0.381 0.4 0.33 1.111
68 河野 賢一 ショコラ ウェルシュコーギー 0.61 0.5 0 1.11
69 松浦 紀貴 A.C.スパニエル 0.18 0.82 0 1
70 中村 由美 Heath ウェルシュコーギー 0 0.96 0 0.96
71 村松 久弘 モカ トイプードル 0.75 0 0.15 0.9
72 岩瀬 久美子 ウェルシュコーギー 0.63 0.2 0 0.83
73 遠藤 恵子 フラワー ウェルシュコーギー 0 0.7 0 0.7
74 鈴木 ルミコ PUCCI E.C.スパニエル 0.36 0 0.3 0.66
75 辻 由布子 こーた ウェルシュコーギー 0 0.6 0 0.6
76 西 正己 Monsieur ウェルシュコーギー 0 0.48 0 0.48
77 北山 幸弘 みみ ウェルシュコーギー 0.36 0 0 0.36
77 岡 真由美 ちこさん ウェルシュコーギー 0.36 0 0 0.36
79 千葉 陽子 あずき ウェルシュコーギー 0 0.33 0 0.33
80 服部 敬子 セブン コイケルホンディエ 0 0 0.3 0.3
80 鈴木 哲 PUCCI E.C.スパニエル 0.3 0 0 0.3
80 平田 通子 月海 MIX 0.3 0 0 0.3
80 高倉 知也 ウーゴ ウェルシュコーギー 0 0.3 0 0.3
80 溝口 千尋 UNICO ウェルシュコーギー 0.3 0 0 0.3
80 武藤 菜摘 ごんぞー ウェルシュコーギー 0 0.3 0 0.3
86 阿部 孝浩 ジュリアン シェットランドシープドッグ 0 0.25 0 0.25
87 溝口 千尋 たれ蔵 ウェルシュコーギー 0 0.2 0 0.2
87 峯岸 由香 Gabriel フレンチブルドッグ 0 0.2 0 0.2
非会員
1 小泉 和喜 リン ジャックラッセルテリア 0 5.4 0 5.4
2 藤田浩子(非会員時) オーティス ジャックラッセルテリア 0.3 3 0 3.3
3 米田晴美 シモン 0 2.5 0 2.5
4 内田 里絵子 みちゅお スタッフォードシャーブルテリア 1.71 0 0 1.71
5 釘宮 廣巳 ヤマト ウェルシュコーギー 0.493 0.9 0 1.393
6 鈴木 智秀 えいと ウェルシュコーギー 0.72 0 0 0.72
7 米田 晴美 シモン ジャックラッセルテリア 0 0.7 0 0.7
8 折茂 皇 美海 ウェルシュコーギー 0.25 0.4 0 0.65
8 藤田浩子(非会員時) マイロ ジャックラッセルテリア 0.45 0.2 0 0.65
10 山本 奈穂 サマー ウェルシュコーギー 0 0.5 0 0.5
11 宮沢 健一 Luna ジャックラッセルテリア 0.45 0 0 0.45
12 桐山 一宏 コスタ ジャックラッセルテリア 0.15 0 0.15 0.3
13 米田晴美 シモン 0 0 0.18 0.18
14 藤井洋司 パステル 0 0.1 0 0.1
14 藤井 洋司 パステル ウェルシュコーギー 0 0.1 0 0.1
14 公文 健嗣 ハル 0 0.1 0 0.1