スーパークラス
RANK THROWER DOG DOG BREED Pref GI GIClassic GII REG SURVIVAL TOTAL
1 伊東 由樹 シャドウ ボーダーコリー 42.3 89.85 22.074 154.224
2 木野島 佑亮 蓮花 ボーダーコリー 40.95 98 12.15 151.1
3 多田 朱利 シャノン ボーダーコリー 35.1 73.36 33.03 141.49
4 山本 純久 RAPTOR ボーダーコリー 46.95 58.62 6.87 112.44
5 伊東 由樹 吹雪 ウィペット 21.65 58.6 20.85 101.1
6 鳥海 達也 みずな ボーダーコリー 15.96 70.7 10.789 97.449
7 福島 弘明 クロア ボーダーコリー 41.375 26.873 24.139 92.387
8 今村 武史 Mercury ボーダーコリー 30 40.216 15.12 85.336
9 大塚 裕 JETER ボーダーコリー 25.92 46.2 11.4 83.52
10 高倉 芽生 花音 ボーダーコリー 19.05 41.95 21.51 82.51
11 福島 弘明 LONA ボーダーコリー 23.475 29.72 20.76 73.955
12 多田 朱利 レムリア ボーダーコリー 29.475 32.1 7.59 69.165
13 高村 哲也 クアトロ ボーダーコリー 10.53 39.56 7.86 57.95
14 服部 紀子 RAIN ボーダーコリー 12.33 41.305 2.07 55.705
15 谷端 賢二 NATTY DREAD ウィペット 21.59 16.84 15.48 53.91
16 八幡 瑛茉 Quebee ボーダーコリー 33.9 12.58 6.54 53.02
17 金納 洋 ベラ ボーダーコリー 8.43 27.135 15.679 51.244
18 木田 高弘 カルーアミルク A.シェパード 21 29.125 0.709 50.834
19 浮田 徳久 バロン ボーダーコリー 7.715 11.952 30.15 49.817
20 三浦 武也 CYBELE ボーダーコリー 17.25 30.168 0.54 47.958
21 対馬 和幸 aglaia ボーダーコリー 8.775 27.193 11.46 47.428
22 中山 政男 ボーダーコリー 7.1 27.226 9.798 44.124
23 大石 哲也 Mavis ラブラドール.R 3.555 21.456 18.51 43.521
24 太田 博彦 ジェラート ボーダーコリー 14.645 19.323 7.8 41.768
25 野仲 大輔 ROA ボーダーコリー 2.34 18.5 20.88 41.72
26 八幡 瑛茉 GLAMOUR ボーダーコリー 12.72 24.62 1.643 38.983
27 鈴木 貴博 KAISER ボーダーコリー 3.73 24.87 8.1 36.7
28 深谷 浩之 ウィペット 9.87 17.565 9.09 36.525
29 高倉 知也 羽陽 ボーダーコリー 5.37 19.808 10.002 35.18
30 吉池 聖 デンデ ストロングアイ 20.505 9.98 3.81 34.295
31 日比野 彩 JEYJEY ボーダーコリー 1.74 23.117 8.94 33.797
32 浦野 優一 凛娘 ボーダーコリー 1.05 32.44 0 33.49
33 大井 隆生 テン ボーダーコリー 4.53 17.893 10.29 32.713
34 鈴木 千香子 りん A.シェパード 3.45 20.413 8.634 32.497
35 服部 功 Handsome Lad ボーダーコリー 5.855 11.247 14.46 31.562
36 木田 高弘 チョコレートフラッシュ ウイペット 6.1 9.54 14.55 30.19
37 福家 章 Mars ボーダーコリー 10.35 16.847 2.766 29.963
38 水上 雄大 八朔 ボーダーコリー 1.51 11.64 16.29 29.44
39 中畑 祐二 BLADE ボーダーコリー 3.24 20.24 5.4 28.88
40 大井 隆生 ハン ボーダーコリー 5.135 20.55 3.139 28.824
41 笠原 崇司 Quick ウィペット 9.24 16.607 2.97 28.817
42 高坂 健太 ウェイド ボーダーコリー 6.9 12.38 9.433 28.713
43 森本 克明 エメラルド ボーダーコリー 2.34 23.09 2.808 28.238
44 小山内 一之 アッシュ ボーダーコリー 5.085 19.311 2.928 27.324
45 平田 元 海里 ボーダーコリー 14.4 10 2.7 27.1
46 伊藤 康徳 Salad ボーダーコリー 6.63 15.153 4.77 26.553
47 鳥海 達也 さらだ ラブラドール.R 3.66 15.37 7.279 26.309
48 亀本 正広 大和 ボーダーコリー 6.84 14.42 4.489 25.749
49 深谷 浩之 陸奥九十九 ウィペット 3.36 11.02 11.34 25.72
50 道元 龍夫 翔太 ラブラドール.R 2.8 19.8 3.049 25.649
ボーダーライン
51 吉田 勝巳 心美 ラブラドール.R 4.065 15.9 4.65 24.615
52 谷端 賢二 IRIE ウィペット 3.12 15.78 5.4 24.3
53 鳥海 達也 ぽんず ラブラドール.R 3.32 15.296 4.938 23.554
54 服部 功 NEO坊主 ボーダーコリー 7.205 11.61 3.3 22.115
55 森田 博幸 エース ボーダーコリー 5.925 11.737 3.78 21.442
56 深谷 浩之 プリンセス天功 ウィペット 1.59 12.065 7.234 20.889
57 鈴木 康男 SKIP MIX 2.7 16.67 1.338 20.708
58 土田 哲 JAM ボーダーコリー 12.54 3.68 4.38 20.6
59 大石 哲也 A.アリーヤ ラブラドール.R 3.9 14.25 1.878 20.028
60 深谷 浩之 音無小夜 ウィペット 4.83 13.5 1.35 19.68
61 西澤 衛 Marvy ボーダーコリー 8.58 9.1 1.32 19
62 保科 雄視 LAVI ボーダーコリー 2.565 12.25 3.03 17.845
63 直田 徳幸 ハナ ボーダーコリー 5.76 11.167 0.78 17.707
64 井上 一樹 ソナ ボーダーコリー 2.925 12.94 1.8 17.665
65 三木 直人 NITRO ウィペット 1.11 15.38 0.72 17.21
66 小山 友一郎 波音 ボーダーコリー 6.62 3.876 6.306 16.802
67 谷端 賢二 JAH KNOW ウィペット 3.15 7.38 4.38 14.91
68 宮崎 康一 LADDIE ボーダーコリー 1.89 7.57 4.65 14.11
69 内田 弘和 ナナ ボーダーコリー 3.42 8.49 1.92 13.83
70 芦村 敦夫 とこ ゴールデン.R 2.01 9.92 1.83 13.76
71 大塚 裕 JOKER ボーダーコリー 2.4 8.55 1.789 12.739
72 菊池 誠 MAYHEM ボーダーコリー 5.73 4.513 2.46 12.703
73 青野 浩紀 LITA ラブラドール.R 1.51 9.78 1.41 12.7
74 吉田 勝巳 SUN太 ラブラドール.R 3.27 6.41 2.58 12.26
75 小向 智宏 SOL ボーダーコリー 2.28 7.84 1.44 11.56
76 佐治 紀仁 オリーブ ボーダーコリー 3.33 6.815 1.099 11.244
77 大塚 裕 KID ボーダーコリー 1.62 7.013 2.58 11.213
78 白川 政明 寿杏 ボーダーコリー 2 5.35 3.75 11.1
79 谷端 賢二 WICKED ウィペット 2.36 6.2 2.01 10.57
80 仲本 和弘 りきゅう ボーダーコリー 2.295 4.28 3.63 10.205
81 小山内 一之 ぶっち ボーダーコリー 4.53 4.305 1.279 10.114
82 太田 博彦 シトラス ボーダーコリー 2.28 5.98 1.32 9.58
83 鈴木 康男 BOLT A.シェパード 2.7 5.38 1.23 9.31
84 吉池 聖 クリリン ストロングアイ 0.84 7.125 0.93 8.895
85 真田 修 Boku ラブラドール.R 0.45 8.42 0 8.87
86 西澤 衛 Lovey ボーダーコリー 4.08 2.45 2.22 8.75
87 坂井 武司 DIVA ボーダーコリー 1.11 6.2 1.279 8.589
88 徳植 春政 うらら ボーダーコリー 1.53 5.12 1.74 8.39
89 西村 謙治 小麦 ボーダーコリー 2 3.98 2.34 8.32
90 吉池 信也 クリリン ストロングアイ 2.37 3.3 1.98 7.65
91 植田 昌広 VICKE ボーダーコリー 1.5 4.56 1.5 7.56
92 芦村 敦夫 あと ゴールデン.R 1.17 5.31 0.69 7.17
93 高坂 雄大 レブロン ボーダーコリー 1.44 3.98 1.23 6.65
94 冨永 吉信 Rudy A.シェパード 1.86 4.28 0 6.14
95 田川 誠 Nicolas ボーダーコリー 2.55 2.11 1.35 6.01
96 冨永 吉信 assis A.シェパード 1.71 4.12 0 5.83
97 内田 弘和 ELFI ボーダーコリー 0 3.3 2.359 5.659
98 林 勝利 JAKE ボーダーコリー 1.3 4.1 0 5.4
99 小川 勝久 Diana ボーダーコリー 0 1 4.29 5.29
100 高梨 雄次 ショー ボーダーコリー 1.62 2.736 0.51 4.866
101 田坂 進也 shining star ボーダーコリー 0.84 2.743 1.05 4.633
102 平野 浩一 ELBIN ボーダーコリー 0.55 3.24 0.559 4.349
103 松村 孝文 ビュン2 ボーダーコリー 1.08 2.016 0.93 4.026
104 花木 康裕 おぐら ボーダーコリー 1.875 1.74 0 3.615
105 田坂 進也 NELL ボーダーコリー 0.33 2.14 1.05 3.52
106 高梨 雄次 ダン ボーダーコリー 1.29 1.68 0.51 3.48
107 中井 まりお DUKE ボーダーコリー 0.63 1.9 0.72 3.25
108 藤原 崇 AERO ボーダーコリー 0.6 2.52 0 3.12
109 吉池 信也 デンデ ストロングアイ 0 2.96 0 2.96
110 逆井 孝幸 とも A.シェパード 0.36 2.5 0 2.86
111 高梨 雄次 メルロー ボーダーコリー 0.93 1.46 0.36 2.75
112 小泉 伸人 Libre A.シェパード 2.25 0.44 0 2.69
113 小堀 清和 ケリースレーター ボーダーコリー 0.84 0 1.8 2.64
114 高倉 知也 花音 ボーダーコリー 0 2.56 0 2.56
115 阪野錠一 スーパーこまち ボーダーコリー 0.36 1.675 0.51 2.545
116 山本 憲斉 我闘 ウェルシュコーギー 0 2.52 0 2.52
117 須貝 信也 Lien ボーダーコリー 0 2.5 0 2.5
118 野仲 大輔 vivi ボーダーコリー 0.54 0.88 0.936 2.356
119 中島 靖博 Trufa ボーダーコリー 0.36 1.54 0.36 2.26
120 石川 智洋 Ekolu ボーダーコリー 0 2 0.18 2.18
121 佐藤 京二 メモ ボーダーコリー 0.72 1.02 0.18 1.92
122 蓑島 三樹 BECK ボーダーコリー 0.72 0.615 0.559 1.894
123 坂井 武司 松風 ボーダーコリー 0.81 0.4 0.51 1.72
124 岡 祐司 ほのか ボーダーコリー 0.15 1.2 0.3 1.65
125 藤原 崇 OREO ボーダーコリー 0.45 1.02 0 1.47
126 高橋 健二 ルイ ボーダーコリー 0.66 0.48 0.18 1.32
127 原井 貞巳 キャンディ ボーダーコリー 0.36 0.2 0.72 1.28
127 大石 哲也 A.ルーク ラブラドール.R 0 1.1 0.18 1.28
129 田金 淳司 ジェイスター ボーダーコリー 0 1.26 0 1.26
129 小泉 伸人 Lucha A.シェパード 0.3 0.96 0 1.26
131 小堀 清和 ツイスター ボーダーコリー 0 0 1.224 1.224
132 能代谷 篤士 chazp! ボーダーコリー 0 1.2 0 1.2
132 井上 一樹 クム ボーダーコリー 0 1.2 0 1.2
132 金子 勝 ボーダーコリー 0 1.2 0 1.2
135 小泉 伸人 YUI A.シェパード 0 1.16 0 1.16
136 三木 直人 JENA ラブラドール.R 0 1.08 0 1.08
137 水上 雄大 Trigger ボーダーコリー 0.6 0.3 0.15 1.05
138 鈴木 善春 ミニー ボーダーコリー 0.54 0.5 0 1.04
139 鈴木 善春 ティンカーベル ボーダーコリー 0 1.02 0 1.02
140 鈴木 康男 りん A.シェパード 0 0.96 0 0.96
141 八幡 瑛茉 WIN ボーダーコリー 0.4 0.533 0 0.933
142 西吉 八起 ノア ラブラドール.R 0 0.88 0 0.88
143 川部 浩 杏仁 ウェルシュコーギー 0 0.8 0 0.8
143 松村 孝文 D-LOTUZ ボーダーコリー 0 0.65 0.15 0.8
145 芝田 佳三 アルファ ボーダーコリー 0 0.78 0 0.78
146 亀本 まりこ 大和 ボーダーコリー 0 0.75 0 0.75
147 森田 博幸 カイ ボーダーコリー 0.72 0 0 0.72
148 福島 悠生 LONA ボーダーコリー 0 0.7 0 0.7
149 足立 隆一 TUBE ボーダーコリー 0 0.48 0.18 0.66
149 中島 靖博 Riserva ボーダーコリー 0 0.66 0 0.66
151 藤崎 雅也 ディアナ サルーキ 0 0.6 0 0.6
151 水上 恵美子 八朔 ボーダーコリー 0.45 0 0.15 0.6
151 鳥海 真由美 みずな ボーダーコリー 0 0.6 0 0.6
151 福田 博明 流楓 ボーダーコリー 0 0.6 0 0.6
151 大井 隆生 シン ボーダーコリー 0 0.6 0 0.6
151 白濱 歩美 禄来 ボーダーコリー 0 0.6 0 0.6
157 藤田 康隆 TEDDY ボーダーコリー 0 0.52 0 0.52
158 高倉 芽生 羽陽 ボーダーコリー 0 0.5 0 0.5
158 大塚 裕 BUNGY! ボーダーコリー 0.3 0.2 0 0.5
158 林 勝利 Rin ボーダーコリー 0.3 0.2 0 0.5
161 光田 真樹 Elise ボーダーコリー 0 0.48 0 0.48
162 水上 雄大 柚子 ボーダーコリー 0.45 0 0 0.45
162 水上 恵美子 Trigger ボーダーコリー 0 0 0.45 0.45
164 田島 智子 ARCH ボーダーコリー 0 0.4 0 0.4
164 渡辺 恵美 TRUENO ボーダーコリー 0 0.4 0 0.4
164 笠原 崇司 エレナ ウィペット 0 0.4 0 0.4
167 服部 紀子 ファイン ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
167 関川 裕介 JOE ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
167 小山 利子 EL Dorado ラブラドール.R 0 0.3 0 0.3
167 杉本 欣也 ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
167 対馬 和幸 怜亜 ボーダーコリー 0.3 0 0 0.3
167 太田 香織 シトラス ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
167 植田 昌広 KAI ボーダーコリー 0.3 0 0 0.3
167 大塚 満寿美 JETER ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
175 冨田 和利 セオ ボーダーコリー 0 0.24 0 0.24
176 加茂 操 Komachi ラブラドール.R 0 0.2 0 0.2
176 藤崎 雅也 ふぁーふぁ スタンダードプードル 0 0.2 0 0.2
178 高橋 裕二 Baroque ボーダーコリー 0 0.12 0 0.12
非会員
1 湯本 智 ルゥーちゃん 0 1.5 0 1.5
2 一柳 浩一 くろべぇ MIX 0 1.32 0 1.32
3 奥平 良正 Chester ボーダーコリー 0.6 0 0 0.6
4 福田 吉宏 アーシュ ウィペット 0.54 0 0 0.54
5 秋田 一英 CHAR 0 0.5 0 0.5
6 湯本 智 RoBiNちゃん 0 0.4 0 0.4
7 田中 広詩 Beat ボーダーコリー 0 0.36 0 0.36
7 浅田潤也 ルティルナ 0 0.36 0 0.36
9 松本 吉央 どれみ♪ ボーダーコリー 0 0.3 0 0.3
9 奥平 良正 ディア ボーダーコリー 0.3 0 0 0.3
11 後藤 孝 マーリー 0 0.24 0 0.24
12 井上 弘之 0 0.2 0 0.2
13 藤原 親 オワリ 0.18 0 0 0.18