
	2016-05-08 : 木曽三川公園 : Game50 木曽三川公園 Day2    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 鈴木 哲 | 
		   PATTY | 
						48 | 
				    14.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    16.00 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
						
				 | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		18.00 | 
						    		6 | 
						    		6 | 
						    		6 | 
						    		 | 
						    		 | 
						    		 | 
						    		 | 
							
					
			|  2位  | 
			 西 正己 | 
		   Sophie | 
						48 | 
				    20.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    16.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
					
						
				 | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		  | 
						    		12.00 | 
						    		4 | 
						    		4 | 
						    		0 | 
						    		4 | 
						    		0 | 
						    		 | 
						    		 | 
							
					
			|  3位  | 
			 柴田 好寿 | 
		   キール | 
						37 | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    3 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				    13.00 | 
				    5 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17.00 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 加島 緑 | 
		   むつ | 
						23 | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				    15.00 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    2.00 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 西 委子 | 
		   ムッシュ | 
						14 | 
				    4.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    2 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    8.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    2.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 山本 真衣 | 
		   ナイル | 
						12 | 
				    8.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  7位  | 
			 山本 真衣 | 
		   我闘 | 
						10 | 
				    10.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  7位  | 
			 藤田 浩子 | 
		   オーティス | 
						10 | 
				    3.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				    7.00 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  7位  | 
			 松浦 光男 | 
		   ベッキー | 
						10 | 
				    4.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  10位  | 
			 釘宮 廣巳 | 
		   ヤマト | 
						5 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    5.00 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      |