
	2015-10-04 : 鈴鹿フラワーパーク : Game10 鈴鹿フラワーパーク Day2    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 西 正己 | 
		   Sophie | 
						54 | 
				    14.00 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    20.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    20.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 鈴木 哲 | 
		   PATTY | 
						51 | 
				    11.00 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    24.00 | 
				    8 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    16.00 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 柴田 好寿 | 
		   キール | 
						31 | 
				    8.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 西田 文広 | 
		   KUU | 
						29 | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15.00 | 
				    5 | 
				    2 | 
				    2 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    2.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    FF | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 服部 紀子 | 
		   SEVEN | 
						24 | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 中村 由美 | 
		   Heath | 
						16 | 
				    2.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    14.00 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  7位  | 
			 西 委子 | 
		   Monsieur | 
						13 | 
				    2.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  8位  | 
			 山本 真衣 | 
		   ナイル | 
						9 | 
				    6.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    2 | 
				     | 
				    3.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  9位  | 
			 中村 真二 | 
		   Heath | 
						6 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  9位  | 
			 山本 憲斉 | 
		   我闘 | 
						6 | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  11位  | 
			 松浦 光男 | 
		   ベッキー | 
						3 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    3.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    1 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      |