
	2015-09-21 : こだまの森 : Game8 こだまの森 Day3    
    7投以上の場合は表記されません。
  
			| 順位 | 
	  		 メンバー  | 
			ドッグ | 
			ゲームP | 
			1R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			2R | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
			FR | 
			 1  | 
			 2  | 
			 3  | 
			 4  | 
			 5  | 
			 6  | 
			 7  | 
		
		
				
			|  1位  | 
			 南 孝太朗 | 
		   タルラ | 
						55 | 
				    17.00 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    24.00 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    14.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  2位  | 
			 加島 幸二 | 
		   てつ | 
						53 | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    20.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    21.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  3位  | 
			 鈴木 哲 | 
		   PATTY | 
						52 | 
				    22.00 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    18.00 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  4位  | 
			 武藤 和彦 | 
		   ごんぞー | 
						47 | 
				    19.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    14.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    14.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  5位  | 
			 川部 明美 | 
		   杏仁 | 
						41 | 
				    21.00 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17.00 | 
				    4 | 
				    5 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    3.00 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
					
					
			|  6位  | 
			 橋本 秀一 | 
		   Tronc | 
						28 | 
				    16.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  6位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   SWEET | 
						28 | 
				    17.00 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  6位  | 
			 川部 浩 | 
		   杏仁 | 
						28 | 
				    16.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    12.00 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  6位  | 
			 村松 久弘 | 
		   ピノ | 
						28 | 
				    18.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    6 | 
				    6 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    10.00 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  10位  | 
			 岩瀬 伸之介 | 
		   誉 | 
						24 | 
				    10.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				    14.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  11位  | 
			 南 弘道 | 
		   タルラ | 
						22 | 
				    5.00 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    17.00 | 
				    6 | 
				    3 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  11位  | 
			 川部 明美 | 
		   礼 | 
						22 | 
				    15.00 | 
				    6 | 
				    4 | 
				    5 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    7.00 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  11位  | 
			 辻 由布子 | 
		   なつみ | 
						22 | 
				    18.00 | 
				    3 | 
				    6 | 
				    5 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  14位  | 
			 中村 真二 | 
		   Heath | 
						20 | 
				    9.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  15位  | 
			 山中 智 | 
		   APOLLO | 
						19 | 
				    15.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  15位  | 
			 上田 より | 
		   レガロ | 
						19 | 
				    12.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  17位  | 
			 武藤 真美 | 
		   ごんぞー | 
						18 | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    3 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  18位  | 
			 西 委子 | 
		   Monsieur | 
						17 | 
				    9.00 | 
				    3 | 
				    3 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    8.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  19位  | 
			 山本 真衣 | 
		   ナイル | 
						16 | 
				    8.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				    8.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  20位  | 
			 柴田 好寿 | 
		   キール | 
						15 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15.00 | 
				    4 | 
				    6 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  20位  | 
			 白濱 歩美 | 
		   寿来 | 
						15 | 
				    4.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    11.00 | 
				    4 | 
				    4 | 
				    3 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  20位  | 
			 加島 緑 | 
		   むつ | 
						15 | 
				    15.00 | 
				    0 | 
				    5 | 
				    6 | 
				    4 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  20位  | 
			 服部 紀子 | 
		   SEVEN | 
						15 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    15.00 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  20位  | 
			 山本 憲斉 | 
		   我闘 | 
						15 | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    7 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    8.00 | 
				    0 | 
				    8 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  25位  | 
			 南 孝太朗 | 
		   ダコタ | 
						13 | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    1 | 
				    2 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    3 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  26位  | 
			 松浦 光男 | 
		   ベッキー | 
						12 | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  27位  | 
			 辻 圭介 | 
		   なつみ | 
						11 | 
				    7.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  28位  | 
			 西 正己 | 
		   Sophie | 
						10 | 
				    10.00 | 
				    1 | 
				    4 | 
				    2 | 
				    3 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				    0.00 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  28位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   CREAM | 
						10 | 
				    4.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    2 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  30位  | 
			 芹澤 正彦 | 
		   CUSTARD | 
						9 | 
				    4.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    4 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    5.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    5 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  31位  | 
			 中村 由美 | 
		   Heath | 
						6 | 
				    4.00 | 
				    4 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    2.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  31位  | 
			 上田 眞実 | 
		   ルーチェ | 
						6 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    6.00 | 
				    0 | 
				    6 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  33位  | 
			 河内 芳夫 | 
		   海 | 
						5 | 
				    1.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    1 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    2 | 
				    2 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
					
					
			|  34位  | 
			 河内 琴美 | 
		   空 | 
						4 | 
				    0.00 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    0 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				    4.00 | 
				    2 | 
				    0 | 
				    0 | 
				    2 | 
				     | 
				     | 
				     | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      | 
				      |